Schulranzentabelle: Eigengewicht

Der nachfolgende Gewichtsvergleich zeigt Schulranzen die als Leichtgewichte gelten, denn jeder von ihnen bringt nicht einmal 1.000g auf die Waage. Dies ist möglich durch die Verwendung von modernen Materialien und einer schlanken Bauweise. Letztere könnte aber unter Umständen auf die Stabilität der Schultasche gehen. Alle weiteren Modelle auch über 1.000g sind weiter unten dargestellt.
Neben dem Gewicht ist auch auf das Volumen zu achten, denn was bringt ihnen ein superleichtes Modell wenn gar nicht alles hineinpasst.
Gut zu wissen
Wussten Sie übrigens das der noch viel kursierende Richtwert von 10% als widerlegt gilt? Ein beladener Schulranzen darf ruhig mehr wiegen als 10% des Körpergewichts des Kindes. Mehr Informationen…Besonders leichte Schulranzen nach Gewicht kleiner 1.000g sortiert:
Alle Schulranzen nach Gewicht sortierbar:
Marke & Modell | Preis-Check | Für wen | Din | Vol. in l | Gew. in g | Maße BxHxT | H* | im Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baagl -Classic | zum Shop* | 110-135 cm | - | 17 | 1.100 | 27 x 37 x 17 | - | |
Baagl -Zippy | zum Shop* | 110-135 cm | - | 17 | 1.200 | 27 x 37 x 17 | - | |
Beckmann of Norway - Classic 22l | zum Shop* | 1.-4. Klasse | - | 22 | 900 | 30 x 25 x 18 | ||
Beckmann of Norway - Classic 28l | zum Shop* | ab 3. Klasse | - | 28 | 1.100 | 40 x 30 x 18 | - | |
Beckmann of Norway - Sport Junior 30l | zum Shop* | 2.-5. Klasse | - | 30 | 1.000 | 40 x 30 x 18 | - | - |
Belmil - Classy | zum Shop* | 1.-3. Klasse | - | 19 | 860-950 | 19 × 36 × 32 | - | |
Belmil - Compact | zum Shop* | 1.-3. Klasse | - | 19 | 955-1.060 | 19 × 37 × 30,5 | - | |
Belmil - Cool Bag | zum Shop* | 1.-3. Klasse | - | 19 | 1.130-1.220 | 23 × 36 × 31 | - | |
Belmil - Mini Fit | zum Shop* | 1.-2. Klasse | - | 17 | 750-800 | 19 × 36 × 28 | - | |
Belmil -Smarty | zum Shop* | 1.-4. Klasse | - | 20 | 1.080-1.150 | 21 x 39 x 29 | ||
DerDieDas - ErgoFlex Max | zum Shop* | ab 105cm | - | 25,5 | 850 | 34 x 41 x 25 | ||
DerDieDas - ErgoFlex | zum Shop* | ab 105cm | - | 20,5 | 800 | 33 x 40 x 23 | ||
Deuter - OneTwo | zum Shop* | 125 -145 cm | - | 20 | 1.190 | 30 x 42 x 22 | - | - |
Ergobag CUBO | zum Shop* | 100-150cm | - | 19 | 1.100 | 25 x 40 x 20 | ||
Ergobag PACK | zum Shop* | 100-150cm | - | 20 | 1.100 | 25 x 35 x 22 | ||
Funki - Flexy-Bag | zum Shop* | 1. - 4. Klasse | - | 28 | 1.045 | 29 x 42 x 23 | ||
Funki - Joy-Bag | zum Shop* | 1. - 4. Klasse | - | 25 | 860 | 30 x 40 x 21 | - | |
Funki - Slim-Bag | zum Shop* | 1. - 4. Klasse | - | 16 | 800 | 37 x 37 x 15 | - | |
Herlitz - Loop | zum Shop* | 6 - 10 Jahre | - | 16 | 950 | 31 x 37 x 22 | - | |
Herlitz - SoftFlex | zum Shop* | 6 - 10 Jahre | - | 18 | 1.100 | 38 x 40 x 23 | ||
Herlitz - SoftLight | zum Shop* | 6 - 10 Jahre | - | 16 | 900 | 38 x 28 x 23 | - | |
Herlitz - Ultimate | zum Shop* | ab 11 Jahre | - | 24 | 1.000 | 31 x 41 x 22 | - | - |
Herlitz - UltraLight | zum Shop* | 6 - 10 Jahre | - | 15 | 750 | 36 x 28 x 21 | - | |
Laessig - Adventure | zum Shop* | 5 - 10 Jahre | - | 19 | 1.080 | 24 x 40 x 27 | ||
Laessig - Unique | zum Shop* | 5 - 10 Jahre | - | 19 | 1.080 | 25 x 40 x 30 | ||
Lego - Explorer | zum Shop* | ab 110cm | - | 20 | 1.200 | 29 x 41 x 28 | - | |
Lego - Xtreme | zum Shop* | 1.-4. Klasse | - | 22 | 900 | 28 x 34 x 23 | ||
Lego - Easy | zum Shop* | ab 115cm | 22 | 870 | 30 x 40 x 23 | - | ||
McNeill - ERGO Light Compact flex | zum Shop* | 1.-4. Klasse | ja | 20 | 1.200 | 33 x 38 x 20 | - | |
McNeill - ERGO Light 912 | zum Shop* | ab 105cm | ja | 18 | 900 | 34 x 37 x 20 | - | |
McNeill - ERGO Light Plus | zum Shop* | ab 115cm | ja | 18,5 | 1.050 | 30 x 41 x 20 | - | |
Sammies - Ergofit | zum Shop* | 1.-4. Klasse | - | 20 | 900 | 30 x 41 x 26 | ||
Schneiders - Toolbag Soft | zum Shop* | 1.-4. Klasse | - | 21 | 998 | 29 x 40 x 20 | ||
School Mood - Timeless Air | zum Shop* | 100-150 cm | - | 23 | 980 | 30 x 42 x 24 | - | |
School Mood - Loop Air | zum Shop* | 100-150 cm | - | 22 | 850 | 28 x 40 x 22 | - | |
School Mood - Hero Air | zum Shop* | 100-150 cm | - | 20 | 900 | 28 x 36 x 22 | - | |
Scooli - Campus Fit | zum Shop* | 1.-4. Klasse | - | 18 | 1.000 | 36 x 37 x 23 | - | |
Scout - Alpha | zum Shop* | ab 105cm | ja | 20,5 | 1.280 | 32 x 40 x 25 | ||
Scout - Genius | zum Shop* | 1.-4. Klasse | ja | 18,5 | 1.180 | 31 x 39 x 22 | ||
Scout - Sunny | zum Shop* | ab 105cm | ja | 19 | 1.190 | 30 x 39 x 20 | ||
Step by Step - 2 in 1 Plus | zum Shop* | 1.-4. Klasse | ja | 19 | 1.250 | 28 x 37,5 x 20 | ||
Step by Step - Cloud | zum Shop* | zierliche Kinder | - | 19 | 990 | 37,5 x 28 x 20 | ||
Step by Step - Giant | zum Shop* | 1.-4. Klasse | - | 23 | 990 | 28 x 44 x 21 | ||
Step by Step - Space | zum Shop* | 1.-4. Klasse | - | 20 | 1.250 | 28 x 37 x 20 |
Weitere wichtige Faktoren gilt es unbedingt zu beachten:
- Lässt sich das Modell rückenschonend Tragen? Form, Maße und Träger sind hierfür wichtig.
- Erfüllt der Ranzen die Sicherheitstechnischen Aspekte im Straßenverkehr? Stichwort: Reflektierende Flächen
- Sind Schulmaterialen gut in ihm geschützt und bleiben auch bei Regen trocken?
- Sind Farben und Motive so gewählt, dass der werdende Schulanfänger mehrere Jahre Spaß daran haben wird?
Das könnte Sie auch interessieren:

Abenteuer Schulranzenkauf
Das Abenteuer Schulranzenkauf jetzt visualisiert Die Anschaffung einer Schultasche für das neue Grundschulkind kann doch schwerer sein als einem lieb ...

Spiegelburg
Für kleine Heldinnen und Helden: Spiegelburg Schulranzen im Test Ob Felix der Hase, Prinzessin Lillifee oder Capt’n Sharky, mit den ...

Scout
Der Klassiker für Schulanfänger – Scout Schulranzen im Test Erinnern Sie sich an Ihren ersten Schulranzen? Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ...

Ergobag
Ergo Schulranzen von Ergobag im Test – Ein gesunder Rucksack kann auch cool sein Sie möchten, dass Ihr Kind Spaß ...

Die Schulranzen DIN 58124 für mehr Sicherheit
Die Schulranzen DIN 58124 für mehr Sicherheit – ein gutes Kaufargument Die deutsche Industrienorm für Schulranzen, DIN 58124, wurde 1990 ...

Schulranzen oder Schulrucksack?
Schulranzen oder Schulrucksack? Früher oder später stoßen Sie bestimmt auch auf die Gretchenfrage: Was macht mehr Sinn für mein Kind, ...